申請にかかる費用は?
申請に関する費用は、以下のようになります。
|   | 知事免許の場合 | 大臣免許の場合 |
|---|---|---|
| 新規 | 33,000円 | 90,000円 (登録免許税) |
| 更新 | 33,000円 | 33,000円 |
標準処理期間は?
知事許可については、各都道府県によって違いますが、概ね30日〜40日程度を計算しておくとよいでしょう。大臣許可については、概ね100日程度が必要となります。
申請書類及び添付書類は?
申請書類及び添付書類は以下のようになっています。
| 順序 | 書類の名称 | 要○否× | |
|---|---|---|---|
| 法人 | 個人 | ||
| 1 | 免許申請書 | ◯ | ◯ |
| 2 | 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿「添付書類(4)」(第1面、第2面) | ◯ | × |
| 3 | 身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員について必要) | ◯ | ◯ |
| 4 | 登記されていないことの証明書(必要範囲は、身分証明書に同じ) | ◯ | ◯ |
| 5 | 代表者の住民票 | × | ◯ |
| 6 | 略歴書(必要範囲は、身分証明書に同じ)「添付書類(6)」 | ◯ | ◯ |
| 7 | 専任の取引主任者設置証明書「添付書類(3)」 | ◯ | ◯ |
| 8 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿「添付書類(8)」 | ◯ | ◯ |
| 9 | 専任の取引主任者の顔写真貼付用紙(顔写真を添付) | ◯ | ◯ |
| 10 | 法人の履歴事項全部証明書(※現在事項証明書は不可) | ◯ | × |
| 11 | 宅地建物取引業経歴書「添付書類(1)」(第1面、第2面) | ◯ | ◯ |
| 12 | 決算書の写し(表紙、貸借対照表及び損益計算書) ※申請直前1ヵ年分、新設法人は「開始貸借対照表」を添付 | ◯ | × |
| 13 | 資産に関する調書「添付書類(7)」 | × | ◯ |
| 14 | 納税証明書(※税務署発行。法人税。様式その1) ※新設法人は添付不要 | ◯ | ◯ |
| 15 | 誓約書「添付書類(2)」 | ◯ | ◯ |
| 16 | 事務所を使用する権限に関する書面「添付書類(5)」 | ◯ | ◯ |
| 17 | 事務所付近の地図(案内図) | ◯ | ◯ |
| 18 | 事務所の写真(間取図・平面図等が必要となる場合あり) | ◯ | ◯ |
※提出部数に関してですが、知事免許の場合は正・副(申請者控え)の合計2部、大臣免許の場合は、正・副・会社控えの合計3部が必要です。
